BMW iX2 Electric
Autonomie WLTP 449–478 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
eDrive20 2025 |
xDrive30 2025 |
|---|---|---|
| Caroserie | Crossover | Crossover |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 64.80 kWh | 64.80 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 478 km | 449 km |
| Autonomie reală | 390 km | 370 km |
| Încărcare DC | 130.0 kW | 130.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | 150.0 kW | 230.0 kW |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 8.0 sec | 5.6 sec |
| Viteză maximă | 170 km/h | 180 km/h |
| Tracțiune | RWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4554×1845×1590 mm | 4554×1845×1590 mm |
| Greutate | 1960 kg | 2095 kg |
| Portbagaj | 525 L | 525 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
max 4
Compară acum