BMW i7 Electric
Autonomie WLTP 560–635 km · 4 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
M70 xDrive 2024 |
M70 xDrive 2026 |
eDrive50 2026 |
eDrive50 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 101.70 kWh | 101.70 kWh | 101.70 kWh | 101.70 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 560 km | 570 km | 635 km | 625 km |
| Autonomie reală | 465 km | 475 km | 520 km | 510 km |
| Încărcare DC | 195.0 kW | 195.0 kW | 195.0 kW | 195.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — |
| Putere | 485.0 kW | 485.0 kW | 400.0 kW | 400.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 3.7 sec | 3.7 sec | 5.5 sec | 5.5 sec |
| Viteză maximă | 250 km/h | 250 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| Tracțiune | AWD | AWD | RWD | RWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 5391×1950×1544 mm | 5391×1950×1544 mm | 5391×1950×1544 mm | 5391×1950×1544 mm |
| Greutate | 2800 kg | 2795 kg | 2710 kg | 2715 kg |
| Portbagaj | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L |
| Locuri | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru BMW i7.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum