BMW i5 Electric
Autonomie WLTP 506–590 km · 7 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
M60 xDrive 2025 |
M60 xDrive 2024 |
Touring M60 xDrive 2025 |
Touring eDrive40 2025 |
eDrive40 2024 |
eDrive40 2025 |
eDrive40 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 81.20 kWh | 81.20 kWh | 81.20 kWh | 81.20 kWh | 81.20 kWh | 81.20 kWh | 81.20 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 519 km | 516 km | 506 km | 560 km | 582 km | 585 km | 590 km |
| Autonomie reală | 425 km | 420 km | 410 km | 450 km | 495 km | 498 km | 502 km |
| Încărcare DC | 205.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — | — | — |
| Putere | 442.0 kW | 442.0 kW | 442.0 kW | 250.0 kW | 250.0 kW | 250.0 kW | 250.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 3.8 sec | 3.8 sec | 3.9 sec | — | 6.0 sec | 6.0 sec | 6.0 sec |
| Viteză maximă | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 193 km/h | 193 km/h | 193 km/h | 193 km/h |
| Tracțiune | — | — | — | RWD | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 5060×1900×1515 mm | 5060×1900×1505 mm | 5060×1900×1515 mm | 5060×1900×1515 mm | 5060×1900×1515 mm | 5060×1900×1515 mm | 5060×1900×1515 mm |
| Greutate | 2350 kg | 2350 kg | 2435 kg | 2215 kg | 2230 kg | 2230 kg | 2228 kg |
| Portbagaj | 490 L | 490 L | 570 L | 570 L | 490 L | 490 L | 490 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru BMW i5.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum