BMW iX Electric
Autonomie WLTP 425–701 km · 7 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
xDrive40 2024 |
xDrive45 2025 |
M60 xDrive 2024 |
xDrive50 2024 |
M70 2025 |
xDrive50 2026 |
xDrive60 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 71.00 kWh | 94.80 kWh | 105.20 kWh | 105.20 kWh | 108.90 kWh | 109.00 kWh | 109.10 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 425 km | 602 km | 566 km | 630 km | 600 km | 655 km | 701 km |
| Autonomie reală | 380 km | 520 km | 485 km | 550 km | 500 km | 570 km | 600 km |
| Încărcare DC | 150.0 kW | 175.0 kW | 195.0 kW | 200.0 kW | 195.0 kW | 210.0 kW | 195.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — | — | — |
| Putere | 240.0 kW | 300.0 kW | 455.0 kW | 385.0 kW | 425.0 kW | 390.0 kW | 400.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 6.1 sec | 5.1 sec | — | 4.6 sec | 3.8 sec | 4.5 sec | 4.6 sec |
| Viteză maximă | 200 km/h | 200 km/h | 250 km/h | 200 km/h | 250 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Tracțiune | AWD | AWD | AWD | — | AWD | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4953×1967×1695 mm | 4953×1967×1696 mm | 4953×1967×1696 mm | 4953×1967×1695 mm | 4953×1967×1696 mm | 4953×1967×1696 mm | 4953×1967×1696 mm |
| Greutate | 2365 kg | 2440 kg | 2710 kg | 2585 kg | 2655 kg | 2595 kg | 2585 kg |
| Portbagaj | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru BMW iX.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum