BMW i4 Electric
Autonomie WLTP 483–590 km · 7 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
eDrive35 2025 |
eDrive35 2024 |
M50 2025 |
M50 2024 |
eDrive40 2024 |
eDrive40 2025 |
xDrive40 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 66.00 kWh | 66.00 kWh | 80.70 kWh | 80.70 kWh | 80.70 kWh | 80.70 kWh | 80.70 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 490 km | 483 km | 510 km | 510 km | 590 km | 590 km | 507 km |
| Autonomie reală | 400 km | 390 km | 430 km | 430 km | 480 km | 480 km | 420 km |
| Încărcare DC | 180.0 kW | 180.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW | 205.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — | — | — |
| Putere | 210.0 kW | 210.0 kW | 400.0 kW | 400.0 kW | 250.0 kW | 250.0 kW | 295.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 6.0 sec | 6.0 sec | 3.9 sec | 3.9 sec | 5.7 sec | 5.7 sec | 5.5 sec |
| Viteză maximă | 190 km/h | 190 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Tracțiune | — | — | AWD | AWD | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4783×1852×1448 mm | 4783×1852×1448 mm | 4783×1852×1448 mm | 4783×1852×1448 mm | 4783×1852×1448 mm | 4783×1852×1448 mm | 4783×1852×1448 mm |
| Greutate | 2050 kg | 2050 kg | 2215 kg | 2215 kg | 2125 kg | 2125 kg | 2195 kg |
| Portbagaj | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
max 4
Compară acum