XPENG P7 Electric
Autonomie WLTP 505 km · 1 variantă disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Long Range 2025 |
|---|---|
| Caroserie | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 83.00 kWh |
| Chimie baterie | — |
| Garanție baterie | — |
| Autonomie WLTP | 505 km |
| Autonomie reală | 420 km |
| Încărcare DC | 175.0 kW |
| Încărcare AC | — |
| Timp 10-80% | — |
| Putere | 203.0 kW |
| Cuplu | — |
| 0-100 km/h | 6.4 sec |
| Viteză maximă | 200 km/h |
| Tracțiune | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4880×1896×1450 mm |
| Greutate | 1910 kg |
| Portbagaj | 440 L |
| Locuri | — |
| Preț de la | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru XPENG P7.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum