XPENG G6 Electric
Autonomie WLTP 455–525 km · 3 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Standard Range 2025 |
Long Range 2025 |
Performance AWD 2025 |
|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 67.80 kWh | 80.00 kWh | 80.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 455 km | 525 km | 510 km |
| Autonomie reală | 380 km | 440 km | 420 km |
| Încărcare DC | 382.0 kW | 451.0 kW | 451.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — |
| Putere | 185.0 kW | 218.0 kW | 358.0 kW |
| Cuplu | — | — | — |
| 0-100 km/h | 6.9 sec | 6.7 sec | 4.1 sec |
| Viteză maximă | 202 km/h | 202 km/h | 202 km/h |
| Tracțiune | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4753×1920×1650 mm | 4753×1920×1650 mm | 4753×1920×1650 mm |
| Greutate | 2065 kg | 2115 kg | 2220 kg |
| Portbagaj | 571 L | 571 L | 571 L |
| Locuri | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru XPENG G6.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum