XPENG G9 Electric
Autonomie WLTP 502–585 km · 3 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Standard Range 2025 |
Long Range 2025 |
Performance AWD 2025 |
|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 78.20 kWh | 92.20 kWh | 92.20 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 502 km | 585 km | 540 km |
| Autonomie reală | 420 km | 490 km | 450 km |
| Încărcare DC | 445.0 kW | 525.0 kW | 525.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — |
| Putere | 258.0 kW | 258.0 kW | 423.0 kW |
| Cuplu | — | — | — |
| 0-100 km/h | 6.6 sec | 6.4 sec | 4.2 sec |
| Viteză maximă | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Tracțiune | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4891×1937×1680 mm | 4891×1937×1680 mm | 4891×1937×1670 mm |
| Greutate | 2210 kg | 2290 kg | 2395 kg |
| Portbagaj | 660 L | 660 L | 660 L |
| Locuri | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru XPENG G9.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum