Volvo EX60 Electric
Autonomie WLTP 660–810 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Volvo EX60 P10 AWD 2027 |
Volvo EX60 P12 AWD 2027 |
|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 91.00 kWh | 112.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 660 km | 810 km |
| Autonomie reală | 500 km | 610 km |
| Încărcare DC | 370.0 kW | 370.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | 375.0 kW | 500.0 kW |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 4.6 sec | 3.9 sec |
| Viteză maximă | 180 km/h | 180 km/h |
| Tracțiune | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4690×1910×1630 mm | 4690×1910×1630 mm |
| Greutate | 2350 kg | 2405 kg |
| Portbagaj | 500 L | 500 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Volvo EX60.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum