Volvo EX40 Electric
Autonomie WLTP 452–515 km · 4 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Single Motor 2024 |
Single Motor Extended Range 2025 |
Twin Motor 2025 |
Twin Motor 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 69.00 kWh | 75.00 kWh | 78.00 kWh | 78.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 475 km | 515 km | 460 km | 452 km |
| Autonomie reală | — | — | — | — |
| Încărcare DC | 150.0 kW | 200.0 kW | 200.0 kW | 150.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — |
| Putere | 175.0 kW | 185.0 kW | 300.0 kW | 300.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 7.3 sec | 7.0 sec | 4.7 sec | 4.7 sec |
| Viteză maximă | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Tracțiune | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4440×1873×1596 mm | 4440×1873×1596 mm | 4440×1873×1596 mm | 4425×1863×1652 mm |
| Greutate | 2018 kg | 2060 kg | 2188 kg | 2188 kg |
| Portbagaj | 452 L | 452 L | 452 L | 452 L |
| Locuri | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Volvo EX40.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum