Volvo ES90 Electric
Autonomie WLTP 651–700 km · 3 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Volvo ES90 Single Motor 2026 |
Volvo ES90 Twin Motor 2026 |
Volvo ES90 Twin Motor Performance 2026 |
|---|---|---|---|
| Caroserie | Sedan | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 88.00 kWh | 102.00 kWh | 102.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 651 km | 700 km | 700 km |
| Autonomie reală | 485 km | 535 km | 535 km |
| Încărcare DC | 310.0 kW | 350.0 kW | 350.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — |
| Putere | 245.0 kW | 335.0 kW | 500.0 kW |
| Cuplu | — | — | — |
| 0-100 km/h | 6.6 sec | 5.5 sec | 4.0 sec |
| Viteză maximă | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Tracțiune | RWD | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 5000×1942×1546 mm | 5000×1942×1546 mm | 5000×1942×1546 mm |
| Greutate | 2410 kg | 2610 kg | 2610 kg |
| Portbagaj | 446 L | 446 L | 446 L |
| Locuri | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Volvo ES90.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum