Smart #5 Electric
Autonomie WLTP 465–590 km · 3 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Pro 2025 |
Brabus 2025 |
Pulse 2025 |
|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 74.00 kWh | 94.00 kWh | 94.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 465 km | 540 km | 590 km |
| Autonomie reală | 390 km | 450 km | 490 km |
| Încărcare DC | 400.0 kW | 400.0 kW | 400.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — |
| Putere | 250.0 kW | 475.0 kW | 267.0 kW |
| Cuplu | — | — | — |
| 0-100 km/h | 6.9 sec | 3.8 sec | 6.5 sec |
| Viteză maximă | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Tracțiune | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4705×1920×1705 mm | 4705×1920×1705 mm | 4705×1920×1705 mm |
| Greutate | 2200 kg | 2378 kg | 2345 kg |
| Portbagaj | 323 L | 530 L | 530 L |
| Locuri | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Smart #5.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum