Smart #3 Electric
Autonomie WLTP 325–455 km · 3 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Pro 2025 |
Brabus 2025 |
Premium 2025 |
|---|---|---|---|
| Caroserie | Coupe | Coupe | Coupe |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 47.00 kWh | 66.00 kWh | 66.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 325 km | 415 km | 455 km |
| Autonomie reală | 280 km | 350 km | 390 km |
| Încărcare DC | 130.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — |
| Putere | 200.0 kW | 315.0 kW | 200.0 kW |
| Cuplu | — | — | — |
| 0-100 km/h | 5.8 sec | 3.7 sec | 5.8 sec |
| Viteză maximă | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Tracțiune | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4440×1844×1556 mm | 4400×1844×1556 mm | 4400×1844×1556 mm |
| Greutate | 1780 kg | 1910 kg | 1830 kg |
| Portbagaj | 370 L | 370 L | 370 L |
| Locuri | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Smart #3.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum