Smart #1 Electric
Autonomie WLTP 400–440 km · 6 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Brabus 2024 |
Brabus 2025 |
Premium 2024 |
Premium 2025 |
Pro+ 2024 |
Pro+ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 66.00 kWh | 66.00 kWh | 66.00 kWh | 66.00 kWh | 66.00 kWh | 66.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 400 km | 400 km | 440 km | 440 km | 440 km | 440 km |
| Autonomie reală | 350 km | 355 km | 380 km | 385 km | 380 km | 385 km |
| Încărcare DC | 150.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — | — |
| Putere | 315.0 kW | 315.0 kW | 200.0 kW | 200.0 kW | 200.0 kW | 200.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 3.9 sec | 3.9 sec | 6.7 sec | 6.7 sec | 6.7 sec | 6.7 sec |
| Viteză maximă | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Tracțiune | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4270×1822×1636 mm | 4270×1822×1636 mm | 4270×1822×1636 mm | 4270×1822×1636 mm | 4270×1822×1636 mm | 4270×1822×1636 mm |
| Greutate | 1850 kg | 1850 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1805 kg | 1805 kg |
| Portbagaj | 313 L | 313 L | 313 L | 323 L | 313 L | 313 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Smart #1.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum