Volkswagen ID.4 Electric
Autonomie WLTP 497–528 km · 5 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
GTX 2025 |
Pro 2025 |
Pro 2024 |
Pro 4MOTION 2025 |
Pro 4Motion 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 77.00 kWh | 77.00 kWh | 77.00 kWh | 77.00 kWh | 77.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 510 km | 528 km | 520 km | 498 km | 497 km |
| Autonomie reală | 410 km | 465 km | 460 km | 440 km | 440 km |
| Încărcare DC | 175.0 kW | 175.0 kW | 135.0 kW | 175.0 kW | 135.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — |
| Putere | 250.0 kW | 210.0 kW | 150.0 kW | 250.0 kW | 210.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 6.3 sec | 7.0 sec | 8.5 sec | 6.2 sec | 6.7 sec |
| Viteză maximă | 180 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 160 km/h |
| Tracțiune | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4584×1852×1640 mm | 4584×1852×1634 mm | 4584×1852×1640 mm | 4584×1852×1640 mm | 4584×1852×1636 mm |
| Greutate | 2224 kg | 2150 kg | 2124 kg | 2220 kg | 2239 kg |
| Portbagaj | 543 L | 543 L | 543 L | 543 L | 543 L |
| Locuri | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Volkswagen ID.4.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele Volkswagen
max 4
Compară acum