Volkswagen ID.3 Electric
Autonomie WLTP 426–601 km · 5 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Pro 2024 |
Pro 2025 |
GTX 2025 |
Pro S 2025 |
Pro S 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 58.00 kWh | 59.00 kWh | 77.00 kWh | 77.00 kWh | 77.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 426 km | 436 km | 601 km | 565 km | 558 km |
| Autonomie reală | 360 km | 370 km | 480 km | 485 km | 480 km |
| Încărcare DC | 170.0 kW | 175.0 kW | 185.0 kW | 175.0 kW | 170.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — |
| Putere | 107.0 kW | 150.0 kW | 210.0 kW | 170.0 kW | 170.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 9.6 sec | 7.9 sec | 5.9 sec | 7.4 sec | 7.4 sec |
| Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Tracțiune | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4261×1809×1552 mm | 4261×1809×1552 mm | 4264×1809×1564 mm | 4261×1809×1552 mm | 4261×1809×1568 mm |
| Greutate | 1805 kg | 1815 kg | 2079 kg | 1914 kg | 1914 kg |
| Portbagaj | 385 L | 385 L | 385 L | 385 L | 385 L |
| Locuri | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Volkswagen ID.3.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele Volkswagen
max 4
Compară acum