MG MG4 Electric Electric
Autonomie WLTP 350–450 km · 6 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Standard Range 2024 |
Standard 2025 |
Extended Range 2025 |
Extended Range 2024 |
XPower 2024 |
XPower 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 49.00 kWh | 50.80 kWh | 61.70 kWh | 61.70 kWh | 61.70 kWh | 61.70 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 350 km | 350 km | 435 km | 450 km | 385 km | 385 km |
| Autonomie reală | 310 km | 290 km | 360 km | 390 km | 340 km | 320 km |
| Încărcare DC | 87.0 kW | 117.0 kW | 135.0 kW | 135.0 kW | 144.0 kW | 135.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — | — |
| Putere | 125.0 kW | 125.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW | 320.0 kW | 320.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 8.3 sec | 7.9 sec | 7.7 sec | 7.7 sec | 3.8 sec | 3.8 sec |
| Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Tracțiune | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4287×1836×1516 mm | 4287×1836×1504 mm | 4287×1836×1504 mm | 4287×1836×1516 mm | 4287×1836×1504 mm | 4287×1836×1516 mm |
| Greutate | 1655 kg | 1655 kg | 1685 kg | 1735 kg | 1865 kg | 1780 kg |
| Portbagaj | 363 L | 363 L | 363 L | 363 L | 363 L | 363 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru MG MG4 Electric.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele MG
max 4
Compară acum