MG MG Cyberster Electric
Autonomie WLTP 507 km · 1 variantă disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Trophy AWD 2025 |
|---|---|
| Caroserie | Convertible |
| Permis necesar | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 74.40 kWh |
| Chimie baterie | — |
| Garanție baterie | — |
| Autonomie WLTP | 507 km |
| Autonomie reală | 420 km |
| Încărcare DC | 150.0 kW |
| Încărcare AC | — |
| Timp 10-80% | — |
| Putere | 375.0 kW |
| Cuplu | — |
| 0-100 km/h | 3.2 sec |
| Viteză maximă | 195 km/h |
| Tracțiune | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4535×1913×1329 mm |
| Greutate | 1985 kg |
| Portbagaj | 249 L |
| Locuri | — |
| Preț de la | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru MG MG Cyberster.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele MG
max 4
Compară acum