Kia EV9 Electric
Autonomie WLTP 490–563 km · 4 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Standard Range RWD 2024 |
Air RWD 2025 |
GT AWD 2025 |
Long Range AWD 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 76.10 kWh | 99.80 kWh | 99.80 kWh | 99.80 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 505 km | 563 km | 490 km | 563 km |
| Autonomie reală | — | 470 km | 400 km | 450 km |
| Încărcare DC | 210.0 kW | 233.0 kW | 233.0 kW | 233.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — |
| Putere | 150.0 kW | 160.0 kW | 379.0 kW | 283.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 9.4 sec | 8.3 sec | 4.3 sec | 5.3 sec |
| Viteză maximă | 185 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Tracțiune | — | RWD | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 5015×1980×1780 mm | 5010×1980×1755 mm | 5015×1980×1755 mm | 5010×1980×1755 mm |
| Greutate | 2355 kg | 2614 kg | 2782 kg | 2740 kg |
| Portbagaj | 333 L | 333 L | 333 L | 333 L |
| Locuri | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Kia EV9.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum