Kia EV4 Electric
Autonomie WLTP 450–633 km · 4 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Kia EV4 58.3 kWh 2025 |
Kia EV4 Fastback 58.3 kWh 2025 |
Kia EV4 81.4 kWh 2025 |
Kia EV4 Fastback 81.4 kWh 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 55.90 kWh | 55.90 kWh | 78.00 kWh | 78.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 458 km | 450 km | 625 km | 633 km |
| Autonomie reală | 360 km | 355 km | 490 km | 495 km |
| Încărcare DC | 135.0 kW | 135.0 kW | 135.0 kW | 135.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — |
| Putere | 150.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 8.3 sec | 8.5 sec | 7.9 sec | 7.7 sec |
| Viteză maximă | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Tracțiune | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4610×1830×1475 mm | 4430×1860×1485 mm | 4635×1835×1490 mm | 4430×1860×1485 mm |
| Greutate | 1620 kg | 1900 kg | 1730 kg | 1750 kg |
| Portbagaj | 490 L | 390 L | 490 L | 423 L |
| Locuri | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Kia EV4.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum