Genesis GV60 Electric
Autonomie WLTP 450–490 km · 4 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Advanced AWD 2024 |
Sport AWD 2025 |
Sport Plus AWD 2025 |
Sport Plus AWD 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 77.40 kWh | 77.40 kWh | 77.40 kWh | 77.40 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 490 km | 466 km | 450 km | 466 km |
| Autonomie reală | — | — | — | — |
| Încărcare DC | 350.0 kW | 350.0 kW | 350.0 kW | 235.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — |
| Putere | 232.0 kW | 234.0 kW | 360.0 kW | 270.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 5.5 sec | 5.5 sec | 4.0 sec | 5.0 sec |
| Viteză maximă | 185 km/h | 200 km/h | 235 km/h | 185 km/h |
| Tracțiune | — | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4515×1890×1580 mm | 4515×1890×1580 mm | 4515×1890×1580 mm | 4515×1890×1580 mm |
| Greutate | 2120 kg | 2135 kg | 2150 kg | 2155 kg |
| Portbagaj | 432 L | 432 L | 432 L | 432 L |
| Locuri | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Genesis GV60.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele Genesis
max 4
Compară acum