Genesis Electrified GV70 Electric
Autonomie WLTP 455–479 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
AWD 2024 |
AWD 2025 |
|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 77.40 kWh | 84.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 455 km | 479 km |
| Autonomie reală | 400 km | — |
| Încărcare DC | 350.0 kW | 240.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | 280.0 kW | 360.0 kW |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 4.5 sec | 4.4 sec |
| Viteză maximă | 225 km/h | 235 km/h |
| Tracțiune | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4715×1910×1630 mm | 4715×1910×1630 mm |
| Greutate | 2280 kg | 2335 kg |
| Portbagaj | 503 L | 503 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Genesis Electrified GV70.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele Genesis
max 4
Compară acum