VinFast VF9 Electric
Autonomie WLTP 594 km · 1 variantă disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Plus 2025 |
|---|---|
| Caroserie | Suv |
| Permis necesar | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 118.00 kWh |
| Chimie baterie | — |
| Garanție baterie | — |
| Autonomie WLTP | 594 km |
| Autonomie reală | 450 km |
| Încărcare DC | 150.0 kW |
| Încărcare AC | — |
| Timp 10-80% | — |
| Putere | 300.0 kW |
| Cuplu | — |
| 0-100 km/h | 6.5 sec |
| Viteză maximă | 200 km/h |
| Tracțiune | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 5120×2000×1721 mm |
| Greutate | 2800 kg |
| Portbagaj | 658 L |
| Locuri | — |
| Preț de la | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru VinFast VF9.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele VinFast
max 4
Compară acum