Toyota Urban Cruiser Electric
Autonomie WLTP 339–430 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
49 kWh FWD 2025 |
61 kWh FWD 2025 |
|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 49.00 kWh | 61.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 339 km | 430 km |
| Autonomie reală | 270 km | 345 km |
| Încărcare DC | 130.0 kW | 150.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | — | — |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 9.5 sec | 8.7 sec |
| Viteză maximă | 150 km/h | 150 km/h |
| Tracțiune | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4285×1800×1635 mm | 4285×1800×1640 mm |
| Greutate | 1710 kg | 1820 kg |
| Portbagaj | 337 L | 466 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Toyota Urban Cruiser.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum