TOGG T10F Electric
Autonomie WLTP 590–623 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Long Range AWD 2025 |
Long Range RWD 2025 |
|---|---|---|
| Caroserie | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 85.00 kWh | 85.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 590 km | 623 km |
| Autonomie reală | — | — |
| Încărcare DC | 180.0 kW | 180.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | 255.0 kW | 160.0 kW |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 5.2 sec | 7.5 sec |
| Viteză maximă | 177 km/h | 177 km/h |
| Tracțiune | AWD | RWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4830×1881×1560 mm | 4865×1894×1480 mm |
| Greutate | 2235 kg | 2154 kg |
| Portbagaj | 480 L | 460 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru TOGG T10F.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum