Tesla Model 3 Electric
Autonomie WLTP 513–750 km · 11 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Model 3 |
Model 3 Premium |
Model 3 Performance 2026 |
RWD 2024 |
RWD 2025 |
Long Range AWD 2024 |
Long Range AWD 2025 |
Performance 2024 |
Performance 2025 |
Premium AWD 2026 |
Premium RWD 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustibil | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | — | — | — | 60.00 kWh | 60.00 kWh | 78.10 kWh | 78.10 kWh | 78.10 kWh | 79.00 kWh | 79.00 kWh | 79.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 572 km | 660 km | 571 km | 513 km | 554 km | 629 km | 678 km | 528 km | 571 km | 691 km | 750 km |
| Autonomie reală | — | — | — | 450 km | 465 km | 560 km | 580 km | 450 km | 515 km | — | — |
| Încărcare DC | — | — | — | 170.0 kW | 170.0 kW | 250.0 kW | 250.0 kW | 250.0 kW | 250.0 kW | 250.0 kW | — |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | 15 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacitate motor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cilindri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Consum combinat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Consum urban | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rezervor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emisii CO2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Normă de poluare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Putere | — | — | 338.0 kW | 208.0 kW | 208.0 kW | 366.0 kW | 366.0 kW | 393.0 kW | 461.0 kW | 340.0 kW | 235.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 6.2 sec | — | 3.1 sec | 6.1 sec | 6.1 sec | 4.4 sec | 4.4 sec | 3.1 sec | 3.4 sec | 4.4 sec | 5.2 sec |
| Viteză maximă | — | — | 262 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 261 km/h | 262 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| Tracțiune | — | AWD | — | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | — | AWD | RWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | —×—×— mm | —×—×— mm | —×—×— mm | 4720×1850×1441 mm | 4720×1850×1441 mm | 4720×1849×1441 mm | 4720×1850×1441 mm | 4720×1933×1441 mm | 4720×1849×1431 mm | 4720×1850×1441 mm | 4720×1850×1441 mm |
| Greutate | — | — | — | 1765 kg | 1765 kg | 1844 kg | 1830 kg | 1920 kg | 1929 kg | 1880 kg | 1830 kg |
| Portbagaj | 682 L | — | — | 594 L | 594 L | 561 L | 594 L | 561 L | 594 L | 594 L | 594 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | 57.490 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Tesla Model 3. Vezi toate ofertele electric →
Alternative similare
Oferte reale, apropiate ca preț, pentru cât timp căutai Tesla Model 3.
Fiat 500
Fiat 500 ICON 3+1 42kW
Škoda Elroq
Škoda Elroq - Ofertă de la 30.655 €
Skoda Epiq 2027
SKODA Epiq Essence 35 - Electric
Anunță-mă când apare o ofertă
Primești notificare pe email de îndată ce apare o ofertă live pentru Tesla Model 3.