Suzuki e Vitara Electric
Autonomie WLTP 346–428 km · 3 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
49 kWh FWD 2025 |
61 kWh AllGrip-e AWD 2025 |
61 kWh FWD 2025 |
|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 49.00 kWh | 61.00 kWh | 61.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 346 km | 412 km | 428 km |
| Autonomie reală | 280 km | 320 km | 340 km |
| Încărcare DC | 100.0 kW | 150.0 kW | 150.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — |
| Putere | — | — | — |
| Cuplu | — | — | — |
| 0-100 km/h | 9.6 sec | 7.4 sec | 8.7 sec |
| Viteză maximă | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Tracțiune | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4275×1800×1635 mm | 4275×1800×1635 mm | 4275×1800×1635 mm |
| Greutate | 1700 kg | 1860 kg | 1810 kg |
| Portbagaj | 310 L | 310 L | 390 L |
| Locuri | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Suzuki e Vitara.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum