Peugeot e-5008 Electric
Autonomie WLTP 502–668 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
73 kWh Allure 2025 |
97 kWh GT Long Range 2025 |
|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 70.00 kWh | 96.90 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 502 km | 668 km |
| Autonomie reală | — | — |
| Încărcare DC | 160.0 kW | 160.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | 157.0 kW | 170.0 kW |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 9.8 sec | 9.6 sec |
| Viteză maximă | 170 km/h | 170 km/h |
| Tracțiune | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4791×1895×1694 mm | 4791×1895×1694 mm |
| Greutate | 2100 kg | 2316 kg |
| Portbagaj | 348 L | 348 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Peugeot e-5008.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum