OMODA E5 Electric
Autonomie WLTP 430 km · 1 variantă disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Standard 2025 |
|---|---|
| Caroserie | Suv |
| Permis necesar | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 58.50 kWh |
| Chimie baterie | — |
| Garanție baterie | — |
| Autonomie WLTP | 430 km |
| Autonomie reală | — |
| Încărcare DC | 120.0 kW |
| Încărcare AC | — |
| Timp 10-80% | — |
| Putere | 150.0 kW |
| Cuplu | — |
| 0-100 km/h | 7.6 sec |
| Viteză maximă | 170 km/h |
| Tracțiune | FWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4424×1830×1588 mm |
| Greutate | 1750 kg |
| Portbagaj | 380 L |
| Locuri | — |
| Preț de la | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru OMODA E5.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum