Nissan Micra Electric
Autonomie WLTP 319–416 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Standard Range 40 kWh 2025 |
Extended Range 52 kWh 2025 |
|---|---|---|
| Caroserie | Hatchback | Hatchback |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 40.00 kWh | 52.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 319 km | 416 km |
| Autonomie reală | — | — |
| Încărcare DC | 80.0 kW | 101.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | 90.0 kW | 110.0 kW |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 9.0 sec | 8.0 sec |
| Viteză maximă | 150 km/h | 150 km/h |
| Tracțiune | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4084×1780×1520 mm | 4084×1780×1520 mm |
| Greutate | 1449 kg | 1523 kg |
| Portbagaj | 300 L | 300 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Nissan Micra.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum