Mercedes-Benz EQS Electric
Autonomie WLTP 586–785 km · 4 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
450+ 2024 |
450+ 2025 |
580 4MATIC 2025 |
AMG 53 4MATIC+ 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 107.80 kWh | 107.80 kWh | 107.80 kWh | 107.80 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 782 km | 785 km | 676 km | 586 km |
| Autonomie reală | 650 km | 655 km | 565 km | 490 km |
| Încărcare DC | 200.0 kW | 200.0 kW | 200.0 kW | 207.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — |
| Putere | 245.0 kW | 245.0 kW | 400.0 kW | 484.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | — | — | — | — |
| Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
| Tracțiune | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 5216×1926×1512 mm | 5216×1926×1512 mm | 5216×1926×1512 mm | 5265×1926×1513 mm |
| Greutate | 2480 kg | 2480 kg | 2585 kg | 2655 kg |
| Portbagaj | 610 L | 610 L | 610 L | 610 L |
| Locuri | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Mercedes-Benz EQS.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum