Lucid Gravity Electric
Autonomie WLTP 680–700 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Touring AWD 2025 |
Grand Touring AWD 2025 |
|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 107.00 kWh | 113.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 680 km | 700 km |
| Autonomie reală | — | — |
| Încărcare DC | 300.0 kW | 300.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | 440.0 kW | 617.0 kW |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 4.5 sec | 3.5 sec |
| Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h |
| Tracțiune | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 5030×2000×1660 mm | 5030×2000×1660 mm |
| Greutate | 2800 kg | 2850 kg |
| Portbagaj | 640 L | 640 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Lucid Gravity.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele Lucid
max 4
Compară acum