Hyundai Ioniq 6 Electric
Autonomie WLTP 440–680 km · 9 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Standard Range RWD 2024 |
Standard Range RWD 2025 |
Long Range AWD 2024 |
Long Range AWD 2025 |
Long Range RWD 2024 |
Long Range RWD 2025 |
84 kWh AWD 2026 |
84 kWh RWD 2026 |
N 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 53.00 kWh | 53.00 kWh | 74.00 kWh | 74.00 kWh | 74.00 kWh | 74.00 kWh | 80.00 kWh | 80.00 kWh | 80.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 446 km | 446 km | 519 km | 519 km | 614 km | 614 km | 650 km | 680 km | 440 km |
| Autonomie reală | 385 km | 385 km | 440 km | 440 km | 525 km | 525 km | 520 km | 545 km | 360 km |
| Încărcare DC | 180.0 kW | 180.0 kW | 233.0 kW | 233.0 kW | 233.0 kW | 233.0 kW | 263.0 kW | 263.0 kW | 240.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Putere | 111.0 kW | 111.0 kW | 239.0 kW | 239.0 kW | 168.0 kW | 168.0 kW | 239.0 kW | 168.0 kW | 478.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 8.5 sec | 8.5 sec | 5.1 sec | 5.1 sec | 7.4 sec | 7.4 sec | 5.1 sec | 7.4 sec | 3.4 sec |
| Viteză maximă | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 260 km/h |
| Tracțiune | — | RWD | AWD | AWD | — | RWD | — | — | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4855×1880×1495 mm | 4855×1880×1495 mm | 4855×1880×1495 mm | 4855×1880×1495 mm | 4855×1880×1495 mm | 4855×1880×1495 mm | 4925×1880×1495 mm | 4925×1880×1495 mm | 4855×1880×1495 mm |
| Greutate | 1730 kg | 1730 kg | 1951 kg | 1951 kg | 1855 kg | 1855 kg | 2105 kg | 2000 kg | 2150 kg |
| Portbagaj | 401 L | 401 L | 401 L | 401 L | 401 L | 401 L | 401 L | 401 L | 401 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Hyundai Ioniq 6.
Vezi toate ofertele auto electrice →Alte modele Hyundai
max 4
Compară acum