Honda e:Ny1 Electric
Autonomie WLTP 412 km · 2 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
68.8 kWh FWD 2024 |
68.8 kWh FWD 2025 |
|---|---|---|
| Caroserie | Crossover | Crossover |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 68.80 kWh | 68.80 kWh |
| Chimie baterie | — | — |
| Garanție baterie | — | — |
| Autonomie WLTP | 412 km | 412 km |
| Autonomie reală | 340 km | 345 km |
| Încărcare DC | 78.0 kW | 78.0 kW |
| Încărcare AC | — | — |
| Timp 10-80% | — | — |
| Putere | 150.0 kW | 150.0 kW |
| Cuplu | — | — |
| 0-100 km/h | 7.6 sec | 7.6 sec |
| Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h |
| Tracțiune | FWD | FWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4387×1790×1584 mm | 4387×1790×1584 mm |
| Greutate | 1677 kg | 1677 kg |
| Portbagaj | 344 L | 344 L |
| Locuri | — | — |
| Preț de la | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Honda e:Ny1.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum