Dongfeng Nammi Box Electric
Autonomie WLTP 320 km · 1 variantă disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Comfort 42kWh 2025 |
|---|---|
| Caroserie | Hatchback |
| Permis necesar | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 42.30 kWh |
| Chimie baterie | — |
| Garanție baterie | — |
| Autonomie WLTP | 320 km |
| Autonomie reală | 270 km |
| Încărcare DC | 70.0 kW |
| Încărcare AC | — |
| Timp 10-80% | — |
| Putere | 70.0 kW |
| Cuplu | — |
| 0-100 km/h | 12.0 sec |
| Viteză maximă | 140 km/h |
| Tracțiune | FWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4030×1810×1570 mm |
| Greutate | 1410 kg |
| Portbagaj | 326 L |
| Locuri | — |
| Preț de la | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Dongfeng Nammi Box.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum