Dacia Spring Electric
Autonomie WLTP 220–225 km · 4 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Essential 2024 |
Expression 2025 |
Extreme 2024 |
Extreme 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Combustibil | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Caroserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 26.80 kWh | 26.80 kWh | 26.80 kWh | 26.80 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 220 km | 225 km | 220 km | 225 km |
| Autonomie reală | 170 km | 175 km | 170 km | 175 km |
| Încărcare DC | 30.0 kW | 30.0 kW | 30.0 kW | 30.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — |
| Capacitate motor | — | — | — | — |
| Cilindri | — | — | — | — |
| Consum combinat | — | — | — | — |
| Consum urban | — | — | — | — |
| Rezervor | — | — | — | — |
| Emisii CO2 | — | — | — | — |
| Normă de poluare | — | — | — | — |
| Putere | 33.0 kW | 48.0 kW | 48.0 kW | 48.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 19.1 sec | 13.7 sec | 13.7 sec | 13.7 sec |
| Viteză maximă | 125 km/h | 125 km/h | 125 km/h | 125 km/h |
| Tracțiune | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 3734×1583×1519 mm | 3701×1622×1519 mm | 3734×1583×1519 mm | 3701×1583×1522 mm |
| Greutate | 984 kg | 984 kg | 1005 kg | 984 kg |
| Portbagaj | 308 L | 308 L | 308 L | 308 L |
| Locuri | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Dacia Spring. Vezi toate ofertele electric →
Alternative similare
Oferte reale, apropiate ca preț, pentru cât timp căutai Dacia Spring.
-3.500 EUR
Skoda Epiq 2027
SKODA Epiq Essence 35 - Electric
21.490 EUR
24.990
Fiat 500
Fiat 500 ICON 3+1 42kW
32.850 EUR
Škoda Elroq
Škoda Elroq - Ofertă de la 30.655 €
30.655 EUR
Anunță-mă când apare o ofertă
Primești notificare pe email de îndată ce apare o ofertă live pentru Dacia Spring.
max 4
Compară acum