Cupra Born Electric
Autonomie WLTP 424–580 km · 6 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
58kWh 2024 |
59kWh 2025 |
VZ 77kWh 2024 |
e-Boost 77kWh 2024 |
79kWh 2025 |
VZ 79kWh 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 58.00 kWh | 59.00 kWh | 77.00 kWh | 77.00 kWh | 79.00 kWh | 79.00 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 424 km | 434 km | 511 km | 548 km | 580 km | 520 km |
| Autonomie reală | 360 km | 370 km | 430 km | 470 km | 490 km | 440 km |
| Încărcare DC | 120.0 kW | 135.0 kW | 170.0 kW | 170.0 kW | 185.0 kW | 185.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — | — |
| Putere | 150.0 kW | 170.0 kW | 240.0 kW | 170.0 kW | 170.0 kW | 240.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 7.3 sec | 6.9 sec | 5.7 sec | 6.6 sec | 6.6 sec | 5.7 sec |
| Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h |
| Tracțiune | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4322×1809×1537 mm | 4322×1809×1540 mm | 4322×1809×1540 mm | 4322×1809×1537 mm | 4322×1809×1537 mm | 4322×1809×1540 mm |
| Greutate | 1835 kg | 1845 kg | 1970 kg | 1950 kg | 1945 kg | 1970 kg |
| Portbagaj | 385 L | 385 L | 385 L | 385 L | 385 L | 385 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Cupra Born.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum