Audi Q6 e-tron Electric
Autonomie WLTP 529–641 km · 6 variante disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
Base 2025 |
Performance 2025 |
RWD 2024 |
SQ6 2024 |
SQ6 2025 |
quattro 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroserie | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Permis necesar | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B | Categoria B |
| Baterie utilizabilă | 75.80 kWh | 94.90 kWh | 94.90 kWh | 94.90 kWh | 94.90 kWh | 94.90 kWh |
| Chimie baterie | — | — | — | — | — | — |
| Garanție baterie | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie WLTP | 529 km | 641 km | 641 km | 598 km | 598 km | 625 km |
| Autonomie reală | 455 km | 565 km | — | — | 500 km | — |
| Încărcare DC | 225.0 kW | 270.0 kW | 270.0 kW | 270.0 kW | 270.0 kW | 270.0 kW |
| Încărcare AC | — | — | — | — | — | — |
| Timp 10-80% | — | — | — | — | — | — |
| Putere | 215.0 kW | 240.0 kW | 225.0 kW | 360.0 kW | 380.0 kW | 285.0 kW |
| Cuplu | — | — | — | — | — | — |
| 0-100 km/h | 7.0 sec | 6.6 sec | 6.7 sec | 4.3 sec | 4.3 sec | 5.9 sec |
| Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 210 km/h |
| Tracțiune | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Dimensiuni (L×l×H) | 4771×1939×1648 mm | 4771×1939×1648 mm | 4771×1939×1648 mm | 4771×1939×1648 mm | 4771×1965×1648 mm | 4771×1939×1648 mm |
| Greutate | 2150 kg | 2270 kg | 2270 kg | 2395 kg | 2460 kg | 2345 kg |
| Portbagaj | 526 L | 526 L | 526 L | 526 L | 526 L | 526 L |
| Locuri | — | — | — | — | — | — |
| Preț de la | — | — | — | — | — | — |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Audi Q6 e-tron.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum