Aixam e-City Electric
Autonomie WLTP 90 km · 1 variantă disponibile. Vezi specificațiile complete și ofertele live de mai jos.
| Specificație |
e-City |
|---|---|
| Combustibil | Electric |
| Caroserie | Quadricycle |
| Permis necesar | Categoria AM (16+ ani) |
| Baterie utilizabilă | 5.40 kWh |
| Chimie baterie | — |
| Garanție baterie | — |
| Autonomie WLTP | 90 km |
| Autonomie reală | — |
| Încărcare DC | — |
| Încărcare AC | — |
| Timp 10-80% | — |
| Capacitate motor | — |
| Cilindri | — |
| Consum combinat | — |
| Consum urban | — |
| Rezervor | — |
| Emisii CO2 | — |
| Normă de poluare | — |
| Putere | 6.0 kW |
| Cuplu | — |
| 0-100 km/h | — |
| Viteză maximă | 45 km/h |
| Tracțiune | — |
| Dimensiuni (L×l×H) | 2755×1530×1520 mm |
| Greutate | 425 kg |
| Portbagaj | — |
| Locuri | 2 |
| Preț de la | 15.500 € |
| Comparator |
Nu avem momentan oferte live pentru Aixam e-City.
Vezi toate ofertele auto electrice →
max 4
Compară acum